Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11 | 11 | 11 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3337,6 | 2446,4 | 2446,4 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 61947,0 | 52143,6 | 52143,6 | |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 28042,5 | 21031,9 | 21031,9 | |
из них: | 0,0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1085,7 | 814,3 | 814,3 | |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,00 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90475,0 | 90475,0 | 90475,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 17025,5 | 12769,1 | 12769,1 | |
штатная численность | единиц | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 287204,8 | 287204,8 | 287204,8 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1096,2 | 822,2 | 822,2 | |
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 182700,0 | 182700,0 | 182700,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9920,8 | 7440,6 | 7440,6 | |
штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87024,6 | 87024,6 | 87024,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3236,1 | 2427,1 | 2427,1 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2616,0 | 1962,0 | 1962,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 25233,4 | 25233,4 | 25233,4 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1319,0 | 989,3 | 989,3 | |
61947,0 |