Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "апреля 2023 г. | |||||
КГУ «Начальная школа села Актас отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 17 | 17 | 17 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2724,1 | 673,7 | 673,7 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 46309,8 | 11452,4 | 11452,4 | |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38397,7 | 9599,4 | 9599,4 | |
из них: | 0,0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | |||
штатная численность | единиц | 0,0 | 16,2 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | |||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27025,9 | 6756,5 | 6756,5 | |
штатная численность | единиц | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 365610,1 | 365610,1 | 365610,1 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2038,2 | 509,6 | 509,6 | |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169850,0 | 169850,0 | 169850,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9333,6 | 2333,4 | 2333,4 | |
штатная численность | единиц | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86422,2 | 86422,2 | 86422,2 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4431,1 | 1107,8 | 1107,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 616,0 | 154,0 | 154,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2365,0 | 591,3 | 591,3 | |
46309,8 |